1.斜探頭K值與角度的對(duì)應(yīng)關(guān)系 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
焊縫探傷時(shí)超聲波探頭的選擇參考
編號(hào) | 被測(cè)工件厚度 | 選擇探頭和斜率 | 選擇探頭和斜率 |
1 | 4~5mm | 6x6 K3 | 不銹鋼:1.25MHz鑄鐵:0.5—2.5 MHz普通鋼:5MHz |
2 | 6~8mm | 8x8 K3 | |
3 | 9~10mm | 9x9 K3 | |
4 | 11~12mm | 9x9 K2.5 | |
5 | 13~16 mm | 9x9 K2 | |
6 | 17~25 mm | 13x13 K2 | |
7 | 26~30 mm | 13x13 K2.5 | |
8 | 31~46 mm | 13x13 K1.5 | |
9 | 47~120 mm | 13x13 (K2—K1) | |
10 | 121~400 mm |
18x18 (K2—K1) 20x20 (K2—K1) |
電話:0537-2888309
郵箱:jnhsndt@126.com
地址:山東省濟(jì)寧市任城區(qū)英智路尚龍智能科技城9號(hào)樓